一、【用途 Application】:
适应于生产橡胶电线电缆,可分别完成单层绝缘线缆,双层共挤线缆,带色条线缆及双平行线缆绝缘层和护套层的押出。
二、【设备组成 Structure of Equipment】:
放线架、张力架、主机、机头、冷却、牵引、储线、收线装置、火花试验、电气控制等。
三、【技术特点 Technique Feature】:
1.橡胶专用螺杆、螺筒、机头、眼模及配套防止内部老化结构。
2.橡胶专用免调自定心机头和温度控制系统。
3.配备精密检测反馈系统,确保线径精确,大大降低了成本。
4.电气控制,采用PLC+人机介面控制或传统式可选。
四、【技术参数 Technique specifications】:
规格型号 | TF-70+45 | TF-90+45 | TF-100 | TF-120 |
供线装置 | 磁粉张力放线 | 大轴式/无轴式 | 大轴式/无轴式 | 大轴式/无轴式 |
放线线轴 | 630-800 | 800-1250 | 800-1250 | 800-1250 |
螺杆直径 | φ70+45 | φ90+45 | φ120 | φ120 |
螺杆L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
生产线径 | 2.0-4.0 | 3.0-8.0 | 5.0-12.0 | 6.0-15.0 |
押出量 | 130Kg | 180Kg | 200Kg | 250Kg |
主机功率 | 50HP | 100HP | 150HP | 180HP |
引取功率 | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 20HP |
引取速度 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
冷却装置 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 |
蓄线长度 | 200 | 200 | 200 | 200 |
收线形式 | 双轴 | 双轴 | 大轴 | 大轴 |
电气控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 |
TAG: 橡胶押出机