在电气工程和电缆制造中,铜绞线的直径与其载流量、电阻率等参数密切相关。以下是不同规格的铜绞线直径对照表:
铜绞线标称截面(mm²) | 单线直径(mm) | 绞线外径(mm) | 结构 | 参考标准 |
---|---|---|---|---|
1.5 | - | - | 1+6 | GB3956 |
2.5 | - | - | 1+6 | GB3956 |
4 | - | - | 1+7 | GB3956 |
6 | - | - | 1+10 | GB3956 |
10 | 1.33*7 | - | 1+7 | GB3956 |
16 | 1.7*7 | - | 1+7 | GB3956 |
25 | 2.12*7 | 22.7 | 1+10 | GB3956 |
35 | 2.5*7 | 27.6 | 1+10 | GB3956 |
50 | 3.0*7 | 30.6 | 1+10 | GB3956 |
70 | 3.15*7 | 33.8 | 1+10 | GB3956 |
95 | 3.27*7 | 36.9 | 1+10 | GB3956 |
120 | 3.81*7 | 39.4 | 1+10 | GB3956 |
150 | 4.28*7 | 42.2 | 1+10 | GB3956 |
185 | 4.75*7 | 44.7 | 1+10 | GB3956 |
240 | 5.10*7 | 49.0 | 1+10 | GB3956 |
300 | 5.78*7 | 55.2 | 1+10 | GB3956 |
400 | 6.70*7 | 60.7 | 1+10 | GB3956 |
上述表格中的单线直径和绞线外径可能因实际生产工艺和材料特性有所差异,因此在实际应用中应以厂家提供的具体规格为准。此外,铜绞线的直径与载流量、电阻率等参数的关系也受多种因素影响,如绞合方式、绝缘层厚度等。因此,在进行铜绞线选型时,应综合考虑各种因素并参照相关标准和规范进行选择。
TAG: