A、【机型特点】:
1.双变频器、张力自动控制。
2.引取零滑动设计,生产效率高;成品线表面品质优良。
3.能耗低 比传统机型省电20%-25%,可降低生产成本
4.广泛采用进口元器件,可靠性高。
B、【主要参数】:
机器型号 | 8D-2 | 16D-2 |
入线线径 | 1.0-1.6mm | 0.8-1.6mm |
成品线径 | 0.5-1.0mm | 0.25-0.65mm |
最高线速 | 800M/min | 1500M/min |
最多眼膜数 | 8个*2 | 16个*2 |
机械延伸率 | 20%+11.5% | 17.6%+13% |
机体结构 | 一体铸造 | 一体铸造 |
伸线轮 | 进口陶瓷塔轮 | 进口陶瓷塔轮 |
最大伸线轮直径 | 230 | 230 |
收线盘尺寸 | 300-630 | 300-630 |
动力控制 | 双变频器 | 双变频器 |
排线方式 | 减速电机+滚珠丝杆 | 同步电机+平皮带 |
伸线卷取动力 | AC 22KW/7.5KW *2 | AC 30KW/7.5KW *2 |
传动方式 | 进口平皮带+同步皮带+三角皮带传动 | 进口平皮带+同步皮带+三角皮带传动 |
控制方式 | 双变频PID自动控制 | 双变频PID自动控制 |
张力调整方式 | 气压式调节 | 气压式调节 |
最大载铜量 | 50-300KG | 50-300KG |
电源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸线油量 | 60L/min | 80L/min |
伸线润滑方式 | 喷淋式 | 喷淋式 |
制动 | 碟式刹车 | 碟式刹车 |
外型尺寸 | 6150Lx1500Wx2000H | 8550Lx1500Wx2000H |
重量 | 3500KG | 4500KG |
TAG: 双头中小拉机