一、【用途 Application】:
适应于生产各种高温硅胶线缆和高温硅胶套管的挤出生产。
二、【设备组成 Structure of Equipment】:
放线架、张力架、主机、机头、硫化管道、冷却、牵引、立式储线、过粉机、收线装置、电气控制等。
三、【技术特点 Technique Feature】:
1.PLC+触摸屏操控,全程控制、调整、监控生产线各工艺参数。
2.硅胶专用螺杆、螺筒、机头、眼模及配套防止内部硫化结构。
3.硅胶专用免调自定心机头和水冷自动或手动控制系统。
4.配备精密检测反馈系统,确保线径精确,大大降低了成本。
四、【技术规格 Technique Specifications】:
规格型号 | TF-45 | TF-65 | TF-85 | TF-115 |
主机功率 | 20HP | 30HP | 50HP | 100HP |
挤出量 | 30kg/h | 60kg/h | 150kg/h | 250kg/h |
螺杆直径 | φ45 | φ65 | φ85 | φ115 |
螺杆L/D | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
放线盘 | 300/400 | 400/500 | 1000/1250 | 1250/1600 |
放线线径 | φ 0.2-3.0 | φ 0.3-5.0 | φ 1.0-20 | Φ3-45 |
完成外径 | φ 0.8-5.0 | φ1.0-8.0 | Φ3-25 | Φ6-55 |
硫化长度 | 12 | 16 | 24 | 28 |
出线速度 | 6-80 | 6-80 | 4-40 | 4-40 |
收线型式 | 双轴扎装/轴装 | 双轴扎装/轴装 | 双轴扎装/轴装 | 双轴扎装/轴装 |
收线线轴 | 400/500 | 400/630 | 1250/1600 | 1250/1600 |
电气控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 | PLC全电脑控制 |
TAG: 硅胶线挤出机